|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حالة: | جديد | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
|---|---|---|---|
| تقرير اختبار الآلات: | قدمت | نوع التسويق: | منتج جديد 2022 |
| ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | PLC |
| طلب: | زجاجة | بلاستيك معالج: | PE |
| سنة: | 2022 | الجهد االكهربى: | 380V أو 415V |
| البعد (l * w * h): | 3.8 * 2.6 * 3.2 م | تحامل القوة (KN): | 160 |
| نسبة المسمار L / D: | 24 | قطر المسمار (مم): | 90 ملم |
| الإخراج (كجم / ساعة): | 10 كجم / ساعة | أتمتة: | أوتوماتيكي |
| عدد منطقة التسخين اللولبية: | 5 | طاقة تسخين اللولب (kW): | 8 كيلو واط |
| طاقة محرك الطارد (kW): | 45 كيلو واط | حجم صوانى القالب (العرض) (مم): | 550 ملم |
| حجم صوانى القالب (الارتفاع) (مم): | 550 ملم | ضغط الهواء (الأم): | 0.6 ميجا باسكال |
| امتصاص الهواء (متر مكعب / دقيقة): | 0.9 متر مكعب / دقيقة | طاقة تسخين رأس القالب (kW): | 5 كيلو واط |
| سعة المجمع (L): | 2 لتر | الطاقة (كيلوواط): | 45 |
| الوزن (T): | 11 | نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل |
| ضمان: | سنة واحدة | الصناعات المعمول بها: | استخدام المنزلي |
| موقع صالة العرض: | المملكة العربية السعودية | نوع النفخ: | النفخ النفخ البثق |
| أوتوماتيكي: | نعم | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
| حجم المنتج الأقصى: | 15 لتر | قوة (W): | 47 كيلو واط |
| وزن: | 8 طن | ميناء: | شنغهاي |
| تسليط الضوء: | آلة نفخ الزجاجة السائلة PLC,آلة معالجة الزجاجات السائلة 3.8 * 2.6 * 3.2m,آلة نفخ الزجاجة البلاستيكية السائلة |
||
اتصل شخص: Ms. Haidee